Erfahren Sie, welche Vorteile die Sibelius-Notationssoftware im Vergleich zu anderen Anwendungen bietet, und entscheiden Sie, welche Software-Version für Sie die richtige ist.
Sibelius | First
Komponieren Sie einfache Partituren mit bis zu 4 Instrumentenstimmen. Kostenlos.
Sibelius Artist
Komponieren Sie umfangreiche Partituren mit bis zu 16 Instrumentenstimmen.
Sibelius | Ultimate
Komponieren Sie umfangreiche Partituren mit einer unbegrenzten Anzahl an Stimmen und benutzerdefinierten Layouts.
Sibelius | First
|
Sibelius Artist
|
Sibelius | Ultimate
|
|
---|---|---|---|
ALLGEMEINE Features |
|||
Ideal für … |
Komponieren einfacher Partituren mit bis zu 4 Instrumentenstimmen (Notenzeilen) | Einfache und moderate Partituren mit bis zu 16 Notenzeilen komponieren | Komponieren, Arrangieren und Veröffentlichen von Partituren oder Teilen davon in jeder Größe und Komplexität; Erstellen von Arbeitsblättern und Übungen zur Notation für Schüler und Studierende |
Wie erhältlich | Kostenlos herunterladen und verwenden | Schließen Sie ein monatliches oder Jahresabonnement ab, oder erwerben Sie eine Dauerlizenz | Nutzen Sie eine monatliche oder Jahreslizenz oder erwerben Sie eine Dauerlizenz, um die Software zu besitzen (Rabatt für Bildungseinrichtungen erhältlich), steigen Sie von einer anderen Software um oder holen Sie sich eine Netzwerklizenz |
Anzahl der Computer, auf denen Sie eine einzelne Lizenz installieren können | n/v | 2 zur Nutzung durch eine Person (z. B. Desktop + Laptop) | 2 zur Nutzung durch eine Person (z. B. Desktop + Laptop) |
Software-Updates und Unterstützung | Laden Sie das neueste Update herunter, sobald es verfügbar ist | Zugriff auf alle neuen Versionen und Standard-Unterstützung durch ein Abonnement oder ein verlängerbares 1-Jahres-Abonnement für Software-Updates und Unterstützung (enthalten im Kauf einer neuen Dauerlizenz) | Zugriff auf alle neuen Versionen und Standard-Unterstützung durch ein Abonnement oder ein verlängerbares 1-Jahres-Abonnement für Software-Updates und Unterstützung (enthalten im Kauf einer neuen Dauerlizenz) |
Notation
Sibelius | First
|
Sibelius Artist
|
Sibelius | Ultimate
|
|
---|---|---|---|
Notation |
|||
Vorzeichen | Nur normale und doppelte Vorzeichen | Nur normale und doppelte Vorzeichen, verklammert | Normale, doppelte Vorzeichen, Vierteltöne, verklammert |
Metadaten | Nur die gebräuchlichsten | Nur die gebräuchlichsten | Kompletter Satz |
Taktnummern | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Auswahl verschiedenster Formate |
Taktstrichtypen | Nur einfach, doppelt, Wiederholung | Nur einfach, doppelt, Wiederholung | Einfach, doppelt, Wiederholung, punktiert, alte Musik |
Takte, irreguläre | Nein | Nein, ausgenommen Auftakte | + |
Balken, notenzeilenübergreifend (Tasteninstrumente) | + | ||
Balken/Pause-Gruppierungen | Festgelegt | Festgelegt | Anpassbar |
Klammern und Akkoladen | Festgelegt | Festgelegt | Anpassbar |
Transponierung transponierender Instrumente ändern | + | ||
Akkordsymbole (Präsentation und MIDI-/Text-Eingabe) | Eingeschränkte Preset-Optionen | Eingeschränkte Preset-Optionen | Vollständig anpassbar |
Kleine Noten (Stichwortnoten) | + | ||
Punktierte Noten: einfach, doppelt, dreifach |
+ | + | |
Gitarren-Akkordraster | Eingeschränkt | Eingeschränkt | + |
Gitarrenskalenraster | + | ||
Gitarrentabulatur | Nur grundlegende | Nur grundlegende | Vollständig |
Instrumente | Nur gebräuchliche | Nur gängige Jazz- und Weltinstrumente mit fester Anzahl von Notenzeilen | Umfang vollständig anpassbar |
Jazz-Artikulationen: Scoops, Falls, Doits und Plops | + | + | |
Zeilen, benutzerdefiniert | + | ||
Linien-Galerie | Einige | Alle | Alle |
Notenwerte: 512tel-Note (7 Balken) bis “Lunga” (Doppelganze) | 32tel-Note bis Breve | + | + |
Notenköpfe, benutzerdefiniert | + | ||
Ossia-Notenzeilen | + | ||
Seitennummern | Automatisch | Automatisch | Anpassbar |
Sondersymbole | + | ||
Mehrfachpausen in Stimmen aufteilen | + | ||
Notenzeilen | Bis zu 4 | Bis zu 16 pro System | Unbegrenzte Anzahl |
Halbe Notenhälse und “gefiederte” Balken | + | ||
Symbole | Keine | Alle | Alle |
N-Tolen | Nur Triolen | Duolen (2:3) bis Nonolen (9:8) | Alle (zum Beispiel 2, 7, 44:31 und verschachtelte N-Tolen) |
Stimmen pro Notenzeile | Nur 1 und 2 | 4 Stimmen | 4 Stimmen |
Wiedergabe
Sibelius | First
|
Sibelius Artist
|
Sibelius | Ultimate
|
|
---|---|---|---|
Wiedergabe |
|||
Erweiterte Notationsinterpretation | + | ||
MIDI-Daten bearbeiten | + | ||
Integrierte gesampelte Sounds | MIDI allgemein | 10 GB | 36 GB |
Espressivo 2.0 | Nur Presets | Benutzerdefiniertes rhythmisches Feeling | |
Live Tempo (Wiedergabe durch Tippen) | Eingeschränkt–nur Wiedergabe | Eingeschränkt–nur Wiedergabe | Aufnehmen, Bearbeiten, Löschen und Wiedergabe von Live Tempo |
Loop-Wiedergabe | + | + | |
Manuelle Soundsätze | + | + | |
Wiedergabemarkierungen für festgelegte Wiederholungen | + | ||
Wiedergabe von Gabeln, Rits und Accels |
Festgelegt | Festgelegt | Einstellbar |
Wiedergabe von Fermaten | Festgelegt | Festgelegt | Einstellbar |
Unterstützt die Wiedergabe von n Musikern | + | + | |
Scrub-Wiedergabe | + | ||
Worte, die sich auf die Wiedergabe auswirken (z. B. Legato) | Festgelegt | Festgelegt | Bearbeitbar |
Hilfsmittel
Sibelius | First
|
Sibelius Artist
|
Sibelius | Ultimate
|
|
---|---|---|---|
Hilfsmittel |
|||
Anmerkungen | + | + | + |
Arrangieren: automatisches Arrangieren und Orchestrieren |
+ | ||
Kommentare (Notizzettel) | + | + | + |
Unterschiedliche Partituren oder Versionen vergleichen | + | ||
In Word und andere Programme kopieren und einfügen | Nur niedrige Auflösung (96 dpi) | + | |
Timecode anzeigen | Nur ein Format | Anpassbares Format | |
Dynamische Stimmen bearbeiten | Eingeschränkt | Vollständig | |
Word-Menüs bearbeiten | + | ||
Änderungsprotokoll in eine Partitur exportieren | + | ||
Liedtexte als Textdatei exportieren | + | + | |
Filter zum Bearbeiten ähnlicher Objekte | Nur Schnellfilter | + | |
Suchen | + | ||
Schwerpunkt auf Notenzeilen | + | ||
Grafikexport (zum Erstellen von Arbeitsblättern und anderen Inhalten) |
+ | ||
Ausblenden und Einblenden von Objekten in Partituren und Stimmen | Nein | Ja | Ja |
Musik hervorheben | + | + | + |
Ideen-Hub | 300 Ideen in der Bibliothek, mit der Möglichkeit, eigene Ideen aufzunehmen (ohne Bearbeitungsfunktion) | 300 Ideen in der Bibliothek, mit der Möglichkeit, eigene Ideen aufzunehmen (ohne Bearbeitungsfunktion) | Mehr als 2000 Ideen in der Bibliothek, mit der Möglichkeit, eigene Ideen aufzunehmen, zu bearbeiten und zur Partitur/Bibliothek hinzuzufügen |
MIDI-Dateien importieren | + | + | + |
Intelligenter MIDI-Import | Eingeschränkt | + | |
MusicXML-Dateien importieren | + | + | + |
Instrumentenwechsel | + | ||
Partituren zusammenfügen | + | ||
Tastaturkürzel | Festgelegt | Festgelegt | Anpassbar |
Zulässige Zahl der Liedtextverse | 2 | 5 | Unbegrenzt |
Liedtext aus einer Textdatei | + | ||
Navigator-Fenster | + | + | |
Optionen für die Noteneingabe | Festgelegt | Eingeschränkt | Vollständig |
Panorama (fortlaufende Ansicht) | + | + | + |
Papier- und Desktop-Texturen | 40 | 40 | Mehr als 60 |
Auszug von Stimmen | + | ||
Als Stichwortnote einfügen | + | ||
Plugins | Keine | 38 enthalten | Über 140 inbegriffen |
Inspektor-Fenster zum Bearbeiten einzelner Objekte | Vollständig | ||
Studierzeichen | Nur Standard | Vollständig anpassbar | |
Wiederholungsstrukturen | Festgelegt | Anpassbar | Vollständig anpassbar |
Lineale | + | ||
Score Starter: (40 genrespezifische Vorlagen) | + | + | |
Noten und Pausen verschieben | + | + | |
Besondere Seitenumbrüche | + | ||
Zeitachsenfenster | + | ||
Stimmen austauschen | + | ||
Versionen | Nur speichern, anzeigen und drucken | + | |
Video einschließlich Timecode und Hit Points |
Hinzufügen von Video, Hinzufügen/Bearbeiten von Hit Points | + | |
Anzeigeoptionen für magnetisches Layout, Seitenränder, Notenfarben, Vollbild und mehr | + | ||
Arbeitsblatt-Assistent | + |
Veröffentlichen
Sibelius | First
|
Sibelius Artist
|
Sibelius | Ultimate
|
|
---|---|---|---|
Veröffentlichen |
|||
Erweiterte Layoutfeatures | + | ||
Optionen für automatisches Layout | + | ||
Schriftarten bearbeiten | Eingeschränkt | Vollständig | |
Notenzeilentypen bearbeiten | + | ||
Textstile bearbeiten | + | ||
Notensatzregeln (Bearbeiten von mehreren hundert) | + | ||
Kopf-/Fußzeilen | + | + | |
Import/Export von Hausstilen | Nur Import | + | |
Intelligente Pausen |
+ |
||
Magnetisches Layout | Festgelegt | Festgelegt | Vollständig anpassbar |
Verwalten von “Dynamische Stimmen” | + | ||
Manuskriptpapiere (vordefinierte Partiturlayouts) | Einige enthalten; eigene können nicht erstellt werden | Einige enthalten; eigene können nicht erstellt werden | Viele enthalten; eigene können erstellt werden |
Verschiedene Notenliniengrößen | Festgelegt | Festgelegt | Vollständig anpassbar |
Notenabstandsregeln | Festgelegt | Festgelegt | Anpassbar |
Position und Design von Objekten zurücksetzen | Eingeschränkt | Eingeschränkt | + |
Standardpositionen für Objekte festlegen | + | ||
Notenzeilenabstände | Festgelegt | Nur manuell einstellbar | + |
Exportieren und Teilen
Sibelius | First
|
Sibelius Artist
|
Sibelius | Ultimate
|
|
---|---|---|---|
Exportieren und Teilen |
|||
Audioaufnahmen exportieren | WAV, AIFF und MP3 | WAV, AIFF und MP3 | |
Optimierter Avid Scorch-Export (App im iTunes App Store erhältlich) | + | + | + |
Partitur als .sib oder .pdf per E-Mail senden | + | + | |
Export von Grafikdateien | Nur PDF-Export | Gängige Bitmap- und Vektorformate (SVG, EPS, PNG, JPG, BMP, TIFF, GIF und PDF) | |
MIDI-Dateiexport – Typ 0 und Typ 1 für jedes Gerät | + | + | |
MusicXML-Dateiexport (komprimiert oder unkomprimiert) | + | + | |
Aus früherer Version exportieren | + | + | |
Direkt auf ScoreExchange.com veröffentlichen | + | + | |
Überprüfungsmodus | + | + | + |
Sibelius | Cloud Sharing | 10 Partituren | 20 Partituren | Unbegrenzt (bis 1 GB Speicherplatz) |
Videodatei (Partitur exportieren als) | + | + |
System-Mindestanforderungen
Sibelius | First
|
Sibelius Artist
|
Sibelius | Ultimate
|
|
---|---|---|---|
Systemanforderungen* |
|||
Mindestanforderungen | Avid-qualifizierter Mac- oder Windows-Computer (mehr Infos) | Avid-qualifizierter Mac- oder Windows-Computer (mehr Infos); die 10 GB Sibelius Sounds-Bibliothek ist eine optionale Installation | Avid-qualifizierter Mac- oder Windows-Computer (mehr Infos); die 36 GB Sibelius | Ultimate Sounds-Bibliothek ist eine optionale Installation |
Sonstiges | Internetverbindung für Software-Download und -Aktivierung erforderlich | Für den Download und die Aktivierung der Software ist eine Internetverbindung erforderlich; für Sibelius Sounds ist eine ASIO-kompatible Soundkarte erforderlich (Anforderung gilt nur für Windows) | Für den Download und die Aktivierung der Software ist eine Internetverbindung erforderlich; für Sibelius | Ultimate Sounds ist eine ASIO-kompatible Soundkarte erforderlich (Anforderung gilt nur für Windows) |
* Wenn Sie über eine externe MIDI-Wiedergabehardware verfügen, überprüfen Sie bitte, ob ein kompatibles Sound-Set vorhanden ist.Hier finden Sie die Liste der Sound-Sets, die mit Sibelius | Ultimate geliefert werden.
** Wenn Ihr Computer nicht die empfohlenen Anforderungen für Sibelius | Ultimate- oder Sibelius-Sounds erfüllt, können Sie weiterhin die Bibliothek verwenden. Möglicherweise können Sie jedoch nicht so viele Sounds gleichzeitig verwenden. Es kann auch sein, dass Sounds eine lange Zeit zum Laden benötigen.